top of page

Green Fees
Produit | Tarif (€) |
|---|---|
Green Fee 9 trous adulde | 30 |
Green Fee 18 trous adulte | 45 |
Green Fee 9 trous jeune (-18 ans) ou étudiants | 20 |
Green Fee 18 trous jeune (-18 ans) ou étudiants | 30 |
Green Fee fin de journée (après 18h00) | 25 |
Forfait 5x9 trous (valable sur 14 jours) | 125 |
Forfait 3x9 trous (valable sur 7 jours) | 75 |
Forfait 5x9 trous (valable sur 14 jours) | 125 |
Forfait 10x9 trous (valable sur 1 mois) | 240 |
Forfait 3x18 trous (valable sur 7 jours) | 115 |
Forfait 5x18 trous (valable sur 14 jours) | 190 |
Forfait 10x18 trous (valable sur 1 mois) | 350 |
Abonnements | Tarif (€) |
|---|---|
Abonnement adulte | 550 |
Abonnement adulte couple | 950 |
Abonnement jeune | 280 |
Abonnement Ecole de Golf | 0 |
Abonnement
Location Matériel | Tarif (€) | Tarif (€) Membres |
|---|---|---|
Abonnement voiturette | 600 | |
Location voiturette 18 trous | 35 | 30 |
Location voiturette 9 trous | 25 | 20 |
Club à l'unité | 3 | |
Location chariot manuel | 5 | |
Location demi série | 10 |
Location
Cours Particuliers | Tarif (€) | Tarif (€) Membres |
|---|---|---|
Carnet de 5h | 315 | 285 |
Duo 1h | 70 | 65 |
Carnet de 10h | 520 | 475 |
Carnet de 5h | 275 | 250 |
Individuel 1h | 60 | 55 |
Cours particulier
Stages | Tarif (€) | Tarif (€) Membres |
|---|---|---|
5 jours enfant Golf + Tennis | 240 | |
5 jours enfant (2 par jour) | 150 | 135 |
5 jours adulte (1,5h par jour) | 190 | 175 |
3 jours adulte (1,5h par jour) | 120 | 110 |
Stages
Stages | Tarif (€) | Tarif (€) Membres |
|---|---|---|
Cours avec Trackman | 80 | 75 |
5h | 90 | 85 |
1h (à partir de 5 pax) | 20 | 18 |
Cours col
bottom of page